ご訪問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナー/ライフデザインコーチの半沢まり子です。
先日、子どもの教育費についてご説明していたところ、
「学校教育費には何が入っているの?」
「塾などには?さらに内訳が気になって・・・」
という、ご質問をいただきました。
今回は、公立中学校の教育費の内訳をご紹介します。
※表内の金額は単位は全て”円”です。
※表が大きいので、スマートフォンの方は画面を横にしてご覧ください。
学年別内訳
「学用品・実験実習材料費」「教科外活動費」「通学費」「制服」「通学用品費」が初年度に多くかかっています。
学用品は製図・技術用具や裁縫用具など、教科外活動費は課外の部活動を含むクラブ活動費として、初期に揃えるものが多いからでしょう。
通学費には通学用自転車購入費、通学用品費には通学に必要なカバンや雨傘などがあり、これらも最初に揃えるものですね。
制服の費用が初年度に大きいのは納得です。
反対に、「修学旅行・遠足・見学費」は、徐々に大きくなっていきます。
3年生で行く修学旅行が大きなウェイトを占めているのでしょう。
区分 | 平均 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 |
学習費総額 | 481,841 | 461,999 | 406,587 | 576,238 |
学校教育費 | 128,964 | 186,323 | 96,519 | 104,601 |
修学旅行・遠足・見学費 | 22,918 | 8,021 | 19,117 | 41,400 |
学級・児童会・生徒会費 | 4,241 | 4,641 | 3,592 | 4,491 |
PTA会費 | 3,507 | 3,377 | 3,560 | 3,583 |
その他の学校納付金 | 4,252 | 4,009 | 3,316 | 5,421 |
寄附金 | 55 | 54 | 52 | 58 |
教科書費・教科書以外の図書費 | 4,536 | 5,058 | 3,855 | 4,697 |
学用品・実験実習材料費 | 20,109 | 35,577 | 14,618 | 10,301 |
教科外活動費 | 32,468 | 49,129 | 32,744 | 15,748 |
通学費 | 7,121 | 14,190 | 3,365 | 3,877 |
制服 | 17,151 | 43,690 | 3,858 | 4,174 |
通学用品費 | 8,822 | 14,913 | 6,329 | 5,288 |
その他 | 3,784 | 3,664 | 2,113 | 5,563 |
学校給食費 | 38,422 | 39,282 | 38,446 | 37,548 |
学校外活動費 | 314,455 | 236,394 | 271,622 | 434,089 |
補助学習費 | 245,804 | 156,267 | 200,145 | 379,577 |
家庭内学習費 | 14,335 | 12,008 | 13,144 | 17,816 |
家庭教師費等 | 21,489 | 16,810 | 23,395 | 24,212 |
学習塾費 | 204,583 | 125,018 | 161,115 | 326,333 |
その他 | 5,397 | 2,431 | 2,491 | 11,216 |
その他の学校外活動費 | 68,651 | 80,127 | 71,477 | 54,512 |
体験活動・地域活動 | 2,488 | 2,117 | 2,681 | 2,662 |
芸術文化活動 | 19,991 | 21,374 | 17,158 | 21,444 |
スポーツ・レクリエーション活動 | 29,859 | 37,874 | 35,241 | 16,595 |
教養・その他 | 16,313 | 18,762 | 16,397 | 13,811 |
男女別内訳
男女差のない項目は、”…”という表記になっていますね。
全体的な平均としては、それほど大きな違いはありませんが、学校外活動費の内訳の違いは興味深いです。
男の子は女の子に比べて、学習塾とスポーツ・レクリエーション活動の費用が高いです。
女の子は男の子に比べて、芸術・文化活動と教養・その他の費用が高いです。
お稽古事の内容に、はっきりと違いが出ますね。
区分 | 平均 | 男 | 女 |
学習費総額 | 481,841 | … | … |
学校教育費 | 128,964 | … | … |
修学旅行・遠足・見学費 | 22,918 | … | … |
学級・児童会・生徒会費 | 4,241 | … | … |
PTA会費 | 3,507 | … | … |
その他の学校納付金 | 4,252 | … | … |
寄附金 | 55 | … | … |
教科書費・教科書以外の図書費 | 4,536 | 4,710 | 4,351 |
学用品・実験実習材料費 | 20,109 | 20,615 | 19,572 |
教科外活動費 | 32,468 | 34,632 | 30,172 |
通学費 | 7,121 | 8,044 | 6,141 |
制服 | 17,151 | 17,821 | 16,441 |
通学用品費 | 8,822 | 9,719 | 7,870 |
その他 | 3,784 | 3,981 | 3,575 |
学校給食費 | 38,422 | … | … |
学校外活動費 | 314,455 | 323,130 | 305,255 |
補助学習費 | 245,804 | 266,890 | 223,448 |
家庭内学習費 | 14,335 | 14,650 | 14,001 |
家庭教師費等 | 21,489 | 21,436 | 21,545 |
学習塾費 | 204,583 | 225,953 | 181,925 |
その他 | 5,397 | 4,851 | 5,977 |
その他の学校外活動費 | 68,651 | 56,240 | 81,807 |
体験活動・地域活動 | 2,488 | 2,942 | 2,006 |
芸術文化活動 | 19,991 | 5,481 | 35,376 |
スポーツ・レクリエーション活動 | 29,859 | 36,941 | 22,349 |
教養・その他 | 16,313 | 10,876 | 22,076 |
所在地市町村の人口規模別
横浜市は指定都市なので、一番右の表になります。
ちょっと気になっていた「寄付金」の項目。
横浜市ではあまり聞かないと感じていたんですが、人口が「5万人以上15万人未満」の地域に集中していますね。
全体的な傾向としては、「学校教育費」は大きくは変わらないものの、人口が多い指定都市・特別区が低いですが、「学校外活動費」は逆です。
学習塾の費用が大きいですね。
区分 | 5万人未満 | 5万人以上 15万人未満 | 15万人以上 | 指定都市 ・特別区 |
学習費総額 | 401,678 | 451,676 | 486,489 | 563,588 |
学校教育費 | 141,597 | 127,756 | 130,809 | 119,251 |
修学旅行・遠足・見学費 | 25,367 | 22,976 | 23,282 | 20,705 |
学級・児童会・生徒会費 | 6,042 | 4,047 | 4,882 | 2,385 |
PTA会費 | 3,782 | 3,158 | 3,330 | 3,937 |
その他の学校納付金 | 4,600 | 2,923 | 5,813 | 3,431 |
寄附金 | - | 202 | 2 | - |
教科書費・教科書以外の図書費 | 4,378 | 4,953 | 4,567 | 4,142 |
学用品・実験実習材料費 | 22,680 | 20,033 | 20,285 | 18,208 |
教科外活動費 | 35,502 | 29,805 | 33,636 | 31,799 |
通学費 | 8,767 | 8,853 | 7,134 | 4,073 |
制服 | 16,859 | 18,133 | 15,976 | 17,809 |
通学用品費 | 9,090 | 9,008 | 8,572 | 8,760 |
その他 | 4,530 | 3,665 | 3,330 | 4,002 |
学校給食費 | 48,139 | 39,010 | 39,639 | 29,556 |
学校外活動費 | 211,942 | 284,910 | 316,041 | 414,781 |
補助学習費 | 156,221 | 228,059 | 232,202 | 344,231 |
家庭内学習費 | 13,592 | 14,648 | 12,888 | 16,393 |
家庭教師費等 | 19,144 | 19,312 | 23,289 | 23,125 |
学習塾費 | 119,524 | 188,141 | 190,714 | 298,840 |
その他 | 3,961 | 5,958 | 5,311 | 5,873 |
その他の学校外活動費 | 55,721 | 56,851 | 83,839 | 70,550 |
体験活動・地域活動 | 3,304 | 1,612 | 1,134 | 4,670 |
芸術文化活動 | 15,112 | 16,778 | 26,061 | 18,901 |
スポーツ・レクリエーション活動 | 23,546 | 22,445 | 41,878 | 26,573 |
教養・その他 | 13,759 | 16,016 | 14,766 | 20,406 |
子どもの学習費調査 用語の解説(項目別定義)
私が、わかりにくいと感じた項目の解説を記載します。
【学校教育費】
- その他学校納付金
当該学校に入学するための入学検定料・入学金、私立学校における施設設備資金及び上記以外の学校納付金で、保健衛生費、日本スポーツ振興センター共済金等の安全会掛金、後援会費、冷暖房費、学芸会費等として徴収した経費
- 寄付金
全く個人的な寄付金を除き、学校全体として集まった寄付金
- 教科外活動費
クラブ活動(課外の部活動を含む)、学芸会・運動会・芸術鑑賞会、各教科以外の学級活動(ホームルーム活動)、児童会・生徒会,臨海・林間学校などのために、家庭が直接支出した経費(飲食,お土産等の個人的に要 した経費を除く) - 通学費
通学のための交通費、スクールバス代、自転車通学が認められている学校での通学用自転車購入費等 - 通学用品費
通学のために必要な物品の購入費で、ランドセル、かばん、雨傘などの購入費 - その他
上記のいずれにも属さない経費で、学校の徽章・バッジ、上ばき、卒業記念写真・アルバムの代金等
【学校外活動費】
- 補助学習費>家庭内学習費>物品費
学習机、いす、本棚、カセットテープレコーダー、パソコン(補助学習用)等の購入費 - 補助学習費>その他
予習・復習・補習のための図書館などへの交通費、公開模擬テスト代等 - その他の学校外活動費>体験活動・地域活動
ハイキングやキャンプなどの野外活動、ボランティア活動、ボーイスカウト・ガールスカウトなどの活動に要した経費 - その他の学校外活動費>芸術文化活動
ピアノ、舞踊、絵画などを習うために支出した経費、音楽鑑賞・映画鑑賞などの芸術鑑賞、楽器演奏、演劇活動などに要した経費 - その他の学校外活動費>スポーツ・レクリエーション活動
水泳・野球・サッカー・テニス・武道・体操などのスポーツ技術を習うために支出した経費及びスポーツイベ ント等への参加費、スポーツ観戦に要した経費 - その他の学校外活動費>教養・その他
習字、そろばん、外国語会話などを習うために支出した経費及び小説などの一般図書・雑誌購入費、博物館・ 動物園・水族館・図書館などへの入場料・交通費など
上記以外の項目で「これには何が入るの?」と感じた場合は、文部科学省のホームページに掲載されているPDFファイルをご確認ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
長期のお金の流れをみるキャッシュフロー表を作成する際は、基本的に平均値を使用でいいと思います。
まさに来年、中学入学するお子さんがいらっしゃるというご家庭には、「こんなことにこれだけお金がかかっているんだなぁ」と興味深かったのではないでしょうか。
もっと、他の年代の内訳も知りたい!と思われた方は、
を、ご覧くださいね。
こちらの記事もオススメ